ユーザのアウェアネスを支援する情報呈示方法に関する研究
dc.contributor.author | Takemoto, Masanori / 竹本, 雅憲 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-05-09T07:07:26Z | |
dc.date.available | 2014-05-09T07:07:26Z | |
dc.date.issued | 2006-03-23 | en_US |
dc.description | 博士(工学), 2005, 開放環境科学専攻 | en_US |
dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8080/sigma/handle/10721/1995 | |
dc.language | jpn | en_US |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | en_US |
dc.subject | 色 | ja |
dc.subject | インターフェース | ja |
dc.subject | 監視作業 | ja |
dc.subject | 情報処理 | ja |
dc.subject | アウェアネス | ja |
dc.subject | color | en |
dc.subject | interface | en |
dc.subject | monitoring work | en |
dc.subject | information processing | en |
dc.subject | awareness | en |
dc.title | ユーザのアウェアネスを支援する情報呈示方法に関する研究 | en_US |
dc.title.alternative | Yuza no aweanesu o shiensuru joho teiji hoho ni kansuru kenkyu | en_US |
dc.type | 学位論文 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- description_ja.pdf
- Size:
- 10.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format