BaTiO3をベースとした積層コンデンサ用誘電体材料における微細構造と電気特性の関係
dc.contributor.author | Chazono, Hirokazu / 茶園, 広一 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-05-09T07:07:21Z | |
dc.date.available | 2014-05-09T07:07:21Z | |
dc.date.issued | 2004-12-08 | en_US |
dc.description | 博士(工学), 2004, 総合デザイン工学専攻 | en_US |
dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8080/sigma/handle/10721/1979 | |
dc.language | jpn | en_US |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | en_US |
dc.subject | 積層セラミックコンデンサ | ja |
dc.subject | 微細構造 | ja |
dc.subject | 粒界 | ja |
dc.subject | インピーダンスの周波数依存性 | ja |
dc.subject | 絶縁劣化 | ja |
dc.subject | MLCC | en |
dc.subject | Microstructure | en |
dc.subject | Grain-Boundary | en |
dc.subject | Frequency Response of Impedance | en |
dc.subject | Degradation | en |
dc.title | BaTiO3をベースとした積層コンデンサ用誘電体材料における微細構造と電気特性の関係 | en_US |
dc.title.alternative | Structure-Property Relationship in BaTiO3-Based Dielectrics for Multilayer Ceramic Capacitor | en_US |
dc.type | 学位論文 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- description_ja.pdf
- Size:
- 33.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format