ボロノイ図と空円を用いたサッカーにおける選手配置の評価
dc.contributor.advisor | 鈴木, 秀男 / 教授 | |
dc.contributor.author | SHIRATO, GOTA / 白戸, 豪大 | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T00:02:02Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T00:02:02Z | |
dc.date.issued | 2019-09-21 | |
dc.description | 修士(工学), 2019, 開放環境科学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/12009 | |
dc.language | ja | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | サッカー | ja |
dc.subject | ボロノイ図 | ja |
dc.subject | 空円 | ja |
dc.subject | ワールドカップ | ja |
dc.subject | Soccer | en |
dc.subject | Voronoi Diagram | en |
dc.subject | Empty Circle | en |
dc.subject | World Cup | en |
dc.title | ボロノイ図と空円を用いたサッカーにおける選手配置の評価 | ja |
dc.title.alternative | A New Approach to Evaluate a Team's Structure in Football: Calculating the Spaces using a Voronoi Diagram and Empty Circles | en |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1