Commodity Market Modeling: Using Trading Volume Information
dc.contributor.advisor | 今井, 潤一 / 准教授 | |
dc.contributor.author | DOISY, FREDERIC PIERRE KEVIN / ドアジー, フレデリック ピエール ケピン | |
dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:16:55Z | |
dc.date.available | 2014-05-16T01:16:55Z | |
dc.date.issued | 2012-09-21 | |
dc.description | 修士(工学), 2012, 開放環境科学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/6606 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | 商品先物市場 | ja |
dc.subject | 取引量 | ja |
dc.subject | 時間変更 | ja |
dc.subject | オプション | ja |
dc.subject | Commodity | en |
dc.subject | Volume | en |
dc.subject | Time-change | en |
dc.subject | Option | en |
dc.title | Commodity Market Modeling: Using Trading Volume Information | |
dc.title.alternative | Commodity Market Modeling: Using Trading Volume Information | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1