イベントカメラを用いた三次元姿勢推定及び三次元メッシュ推定のための大規模合成データセットの構築
| dc.contributor.advisor | 斎藤, 英雄 / 教授 | |
| dc.contributor.author | YAMAGUCHI, HIROYA / 山口, 寛哉 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T00:34:35Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T00:34:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-24 | |
| dc.description | 修士(工学), 2024, 開放環境科学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/15949 | |
| dc.language | ja | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学大学院理工学研究科 | |
| dc.subject | 三次元姿勢推定 | ja |
| dc.subject | 三次元メッシュ推定 | ja |
| dc.subject | イベントカメラ | ja |
| dc.subject | 3D Human Pose Estimation | en |
| dc.subject | 3D Human Mesh Recovery | en |
| dc.subject | Event Camera | en |
| dc.title | イベントカメラを用いた三次元姿勢推定及び三次元メッシュ推定のための大規模合成データセットの構築 | |
| dc.title.alternative | Construction of a Large-Scale Synthetic Dataset for 3D Human Pose Estimation and 3D Human Mesh Recovery Using Event Camera | |
| dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
