実測に基づくパラメータを用いた植物の動きの表現
| dc.contributor.author | Moriyama, Takaaki / 守山, 隆昭 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:06:23Z | |
| dc.date.available | 2014-05-16T01:06:23Z | |
| dc.date.issued | 2005-03-23 | en_US |
| dc.description | 修士(工学), 2004, 開放環境科学専攻 | en_US |
| dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/1907 | |
| dc.language | jpn | en_US |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | en_US |
| dc.subject | 物理シミュレション | ja |
| dc.subject | 植物 | ja |
| dc.subject | パラメータ | ja |
| dc.subject | physical simulation | en |
| dc.subject | plants | en |
| dc.subject | Parameter | en |
| dc.title | 実測に基づくパラメータを用いた植物の動きの表現 | en_US |
| dc.title.alternative | An Expression of the Movements of Plants Using Measured Parameters | en_US |
| dc.type | 学位論文 | en_US |
