デジタルクラスタリングを用いた発がん過程の経時的トランスクリプトーム解析
dc.contributor.advisor | 榊原, 康文 / 教授 | |
dc.contributor.author | AOTO, YOSHIMASA / 青戸, 良賢 | |
dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:18:19Z | |
dc.date.available | 2014-05-16T01:18:19Z | |
dc.date.issued | 2013-09-21 | |
dc.description | 修士(理学), 2013, 基礎理工学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/6995 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | がん | ja |
dc.subject | 次世代シークエンサー | ja |
dc.subject | 時系列解析 | ja |
dc.subject | トランスクリプトーム | ja |
dc.subject | Cancer | en |
dc.subject | Next Generation Sequencer | en |
dc.subject | Temporal Analysis | en |
dc.subject | Transcriptome | en |
dc.title | デジタルクラスタリングを用いた発がん過程の経時的トランスクリプトーム解析 | |
dc.title.alternative | Temporal Transcriptome Analysis For Carcinogenesis Process By Digital Clustering. | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1