インクジェットプリント技術を用いた微量栄養成分測定用ペーパーベースマルチセンシングチップの開発
dc.contributor.advisor | 鈴木, 孝治 / 教授 | |
dc.contributor.advisor | チッテリオ, ダニエル / 准教授 | |
dc.contributor.author | TAKAKI, SHUNSUKE / 髙木, 俊輔 | |
dc.date.accessioned | 2019-07-26T00:15:51Z | |
dc.date.available | 2019-07-26T00:15:51Z | |
dc.date.issued | 2014-03-23 | |
dc.description | 修士(工学), 2013, 総合デザイン工学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/7526 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | マルチセンシングデバイス | ja |
dc.subject | 微量栄養素 | ja |
dc.subject | インクジェットプリント | ja |
dc.subject | マイクロフルイディックペーパーデバイス | ja |
dc.subject | μPADs | ja |
dc.subject | Multi-sensing chip | en |
dc.subject | Micronutrient | en |
dc.subject | Inkjet printing | en |
dc.subject | Microfluidic paper device | en |
dc.subject | Colorimetry | en |
dc.title | インクジェットプリント技術を用いた微量栄養成分測定用ペーパーベースマルチセンシングチップの開発 | |
dc.title.alternative | Inkjet Printed Paper-based Microfluidic Multi-analyte Sensor for the Detection of Micronutrients | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1