エコシステムとしての都市農業に関する図解分析-横浜市西谷を事例として-
| dc.contributor.advisor | アルマザン カバジェーロ, ホルヘ / 准教授 | |
| dc.contributor.author | UMEZAWA, TATSUKI / 梅澤, 達紀 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T00:34:33Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T00:34:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-24 | |
| dc.description | 修士(工学), 2024, 開放環境科学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/15943 | |
| dc.language | ja | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学大学院理工学研究科 | |
| dc.subject | 図解分析 | ja |
| dc.subject | 都市農業 | ja |
| dc.subject | エコシステム | ja |
| dc.subject | 横浜市 | ja |
| dc.subject | Graphic Analysis | en |
| dc.subject | Urban Farming | en |
| dc.subject | Ecosystem | en |
| dc.subject | Yokohama City | en |
| dc.title | エコシステムとしての都市農業に関する図解分析-横浜市西谷を事例として- | |
| dc.title.alternative | Graphic Analysis of Urban Agriculture as an Ecosystem:A Case Study of Nishiya, Yokohama City | |
| dc.type | 学位論文 |
