画像ポテンシャル回転子による線画像の特徴抽出
| dc.contributor.author | SASAKI, Makoto / 佐々木, 誠 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:05:52Z | |
| dc.date.available | 2014-05-16T01:05:52Z | |
| dc.date.issued | 2005-03-23 | en_US |
| dc.description | 修士(工学), 2004, 総合デザイン工学専攻 | en_US |
| dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/1592 | |
| dc.language | jpn | en_US |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | en_US |
| dc.subject | 視覚の誘導場 | ja |
| dc.subject | 値画像処理 | ja |
| dc.subject | 線図形 | ja |
| dc.subject | induction field on vision | en |
| dc.subject | binary image | en |
| dc.subject | linedrawing | en |
| dc.title | 画像ポテンシャル回転子による線画像の特徴抽出 | en_US |
| dc.title.alternative | Feature Extraction of Line Drawings by Image Potential Rotator | en_US |
| dc.type | 学位論文 | en_US |
