分子シミュレーションと機械学習による多成分洗浄剤の性能解析および性能予測
dc.contributor.advisor | 荒井, 規允 / 准教授 | |
dc.contributor.author | YOKOYAMA, TAKAHIRO / 横山, 貴洸 | |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T01:07:44Z | |
dc.date.available | 2025-06-20T01:07:44Z | |
dc.date.issued | 2024-03-26 | |
dc.description | 修士(工学), 2023, 開放環境科学専攻 | |
dc.identifier.uri | http://131.113.16.178:8181/sigma_local/handle/10721/15290 | |
dc.language | ja | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | 分子シミュレーション | ja |
dc.subject | 散逸粒子動力学法 | ja |
dc.subject | 機械学習 | ja |
dc.subject | 自己集合 | ja |
dc.subject | 洗浄剤 | ja |
dc.subject | molecular simulation | en |
dc.subject | dissipative particle dynamics | en |
dc.subject | machine learning | en |
dc.subject | self-assembly | en |
dc.subject | cleansing agent | en |
dc.title | 分子シミュレーションと機械学習による多成分洗浄剤の性能解析および性能予測 | |
dc.title.alternative | Simulation- and data-driven analysis and prediction of the performance of multicomponent cleansing solutions | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1