A Study on Sparse Stable Outlier-Robust Regression Based on Minimax Concave Function
| dc.contributor.advisor | 湯川, 正裕 / 准教授 | |
| dc.contributor.author | SUZUKI, KYOHEI / 鈴木, 京平 | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-20T00:21:44Z | |
| dc.date.available | 2021-12-20T00:21:44Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-21 | |
| dc.description | 修士(工学), 2021, 総合デザイン工学専攻 | |
| dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/13262 | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
| dc.subject | 頑健回帰 | ja |
| dc.subject | スパースモデリング | ja |
| dc.subject | 外れ値 | ja |
| dc.subject | MC関数 | ja |
| dc.subject | 凸最適化 | ja |
| dc.subject | robust regression | en |
| dc.subject | sparse modeling | en |
| dc.subject | outlier | en |
| dc.subject | MC function | en |
| dc.subject | convex optimization | en |
| dc.title | A Study on Sparse Stable Outlier-Robust Regression Based on Minimax Concave Function | |
| dc.title.alternative | A Study on Sparse Stable Outlier-Robust Regression Based on Minimax Concave Function | |
| dc.type | 学位論文 |
