蓄熱媒体およびトリチウム水分離に適するハイドレートの熱力学的物性測定
| dc.contributor.advisor | 大村, 亮 / 教授 | |
| dc.contributor.author | OGURO, SHIN / 小黒, 真 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T06:54:06Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T06:54:06Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-23 | |
| dc.description | 修士(工学), 2021, 開放環境科学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/13722 | |
| dc.language | ja | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
| dc.subject | クラスレートハイドレート | ja |
| dc.subject | 相変化物質 | ja |
| dc.subject | 蓄熱 | ja |
| dc.subject | トリチウム水分離 | ja |
| dc.subject | 相平衡条件 | ja |
| dc.subject | clathrate hydrates | en |
| dc.subject | Phase change materials | en |
| dc.subject | thermal energy storage | en |
| dc.subject | tritiated water separation | en |
| dc.subject | phase equilibrium | en |
| dc.title | 蓄熱媒体およびトリチウム水分離に適するハイドレートの熱力学的物性測定 | |
| dc.title.alternative | Thermophysical property measurements of hydrates for thermal energy storage and tritiated water separation. | |
| dc.type | 学位論文 |
