A System for Multiple Object Silhouette Extraction and Tracking using Graph Cuts
| dc.contributor.author | GARRETT, ZACHARY A / ガレット, ザッカリー A | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:09:49Z | |
| dc.date.available | 2014-05-16T01:09:49Z | |
| dc.date.issued | 2009-09-21 | |
| dc.description | 修士(工学), 2009, 開放環境科学専攻 | |
| dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/4407 | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
| dc.subject | セグメンテーション | ja |
| dc.subject | GPU | ja |
| dc.subject | グラフカット | ja |
| dc.subject | SEGMENTATION | en |
| dc.subject | GPU | en |
| dc.subject | GRAPH CUTS | en |
| dc.title | A System for Multiple Object Silhouette Extraction and Tracking using Graph Cuts | en_US |
| dc.title.alternative | A System for Multiple Object Silhouette Extraction and Tracking using Graph Cuts | en_US |
| dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
