Different strategies for tissue scaling in dwarf tailbud embryos revealed by single-cell analysis
dc.contributor.advisor | 岡, 浩太郎 / 教授 | |
dc.contributor.advisor | 堀田, 耕司 / 准教授 | |
dc.contributor.author | MATSUMURA, KAORU / 松村, 薫 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T07:45:47Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T07:45:47Z | |
dc.date.issued | 2020-03-23 | |
dc.description | 修士(理学), 2019, 基礎理工学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/12152 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | スケーリング | ja |
dc.subject | ホヤ | ja |
dc.subject | 3次元構築 | ja |
dc.subject | 器官形成 | ja |
dc.subject | ドワーフ胚 | ja |
dc.subject | Scaling | en |
dc.subject | Organogenesis | en |
dc.subject | Dwarf embryo | en |
dc.subject | 3D anatomy | en |
dc.subject | ascidian | en |
dc.title | Different strategies for tissue scaling in dwarf tailbud embryos revealed by single-cell analysis | |
dc.title.alternative | Different strategies for tissue scaling in dwarf tailbud embryos revealed by single-cell analysis | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1