Adaptive and Robust mmWave-Based 3D Human Mesh Estimation for Diverse Poses
| dc.contributor.advisor | 五十川, 麻理子 / 准教授 | |
| dc.contributor.author | AMAYA, KOTARO / 天谷, 幸太郎 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T00:33:47Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T00:33:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-24 | |
| dc.description | 修士(工学), 2024, 開放環境科学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/15748 | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学大学院理工学研究科 | |
| dc.subject | 人物姿勢推定 | ja |
| dc.subject | ミリ波 | ja |
| dc.subject | 連合学習 | ja |
| dc.subject | Pose estimation | en |
| dc.subject | Millimeter wave | en |
| dc.subject | Federated learning | en |
| dc.title | Adaptive and Robust mmWave-Based 3D Human Mesh Estimation for Diverse Poses | |
| dc.title.alternative | ミリ波信号を用いた人物姿勢推定における高精度化及び推定シーン汎用化 | |
| dc.type | 学位論文 |
