熱気流を考慮した火の粉の三次元ビジュアルシミュレーション
| dc.contributor.advisor | 藤代, 一成 / 教授 | |
| dc.contributor.author | YOSHIDA, CHINATSU / 吉田, 千夏 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T00:34:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T00:34:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-24 | |
| dc.description | 修士(工学), 2024, 開放環境科学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/15958 | |
| dc.language | ja | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学大学院理工学研究科 | |
| dc.subject | 燃焼 | ja |
| dc.subject | 火炎 | ja |
| dc.subject | 火の粉 | ja |
| dc.subject | 混相流 | ja |
| dc.subject | Combustion | en |
| dc.subject | Flames | en |
| dc.subject | Sparks | en |
| dc.subject | Multiphase flow | en |
| dc.title | 熱気流を考慮した火の粉の三次元ビジュアルシミュレーション | |
| dc.title.alternative | Three-dimensional Visual Simulation of Spark Dynamics Taking Thermal Air Flow into Consideration | |
| dc.type | 学位論文 |
