散逸粒子動力学法を用いたナノチューブ内のコレステリック液晶の相変化 ~ねじれ半径と分子ピッチの影響~
| dc.contributor.advisor | 荒井, 規允 / 准教授 | |
| dc.contributor.author | YAMADA, KAZUTAKA / 山田, 一威 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T00:34:35Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T00:34:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-24 | |
| dc.description | 修士(工学), 2024, 開放環境科学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/15948 | |
| dc.language | ja | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学大学院理工学研究科 | |
| dc.subject | 液晶 | ja |
| dc.subject | DPD法 | ja |
| dc.subject | 相転移 | ja |
| dc.subject | Liquid Crystals | en |
| dc.subject | Dissipative Particle Dynamics | en |
| dc.subject | Phase transition | en |
| dc.title | 散逸粒子動力学法を用いたナノチューブ内のコレステリック液晶の相変化 ~ねじれ半径と分子ピッチの影響~ | |
| dc.title.alternative | Phase variations of Cholesteric Liquid Crystals in Nanotubes Using Dissipative Particle Dynamics -Effect of helical Radius and Molecular Pitch- | |
| dc.type | 学位論文 |
