Wide-Field AC Magnetic Field Imaging Using RF-Dressed States of Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond
| dc.contributor.advisor | 早瀬, 潤子 / 教授 | |
| dc.contributor.author | HALLBAECK, KARL JOEL / ハルベック, カール ジョエル | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-20T00:21:43Z | |
| dc.date.available | 2021-12-20T00:21:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-21 | |
| dc.description | 修士(工学), 2021, 基礎理工学専攻 | |
| dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/13253 | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
| dc.subject | NVセンター | ja |
| dc.subject | 広範囲イメージング | ja |
| dc.subject | AC磁場 | ja |
| dc.subject | 量子センシング | ja |
| dc.subject | 磁力計 | ja |
| dc.subject | NV center | en |
| dc.subject | Wide-Field Imaging | en |
| dc.subject | AC Magnetic Field | en |
| dc.subject | Quantum Sensing | en |
| dc.subject | Magnetometry | en |
| dc.title | Wide-Field AC Magnetic Field Imaging Using RF-Dressed States of Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond | |
| dc.title.alternative | Wide-Field AC Magnetic Field Imaging Using RF-Dressed States of Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond | |
| dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
