3次元血管構造を考慮したモデルを用いたマルチスペクトル画像解析による脳血液量変化計測
dc.contributor.advisor | 岡田, 英史 / 教授 | |
dc.contributor.author | KIKUCHI, TAKAHIRO / 菊地, 貴広 | |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T23:52:06Z | |
dc.date.available | 2014-10-02T23:52:06Z | |
dc.date.issued | 2014-03-23 | |
dc.description | 修士(工学), 2013, 総合デザイン工学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/7481 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | マルチスペクトル画像解析 | ja |
dc.subject | 二光子励起蛍光顕微鏡 | ja |
dc.subject | 血行動態変化 | ja |
dc.subject | multispectral image analysis | en |
dc.subject | two photon excitation fluorescence microscopy | en |
dc.subject | hemodynamic changes | en |
dc.title | 3次元血管構造を考慮したモデルを用いたマルチスペクトル画像解析による脳血液量変化計測 | |
dc.title.alternative | Measurements of Cortical Blood Volume Change by Multispectral Image Analysis Using a Three-dimensional Vascular Structure Model | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1