Deep Learning-based Open-set Person Identification using Radar Extracted Cardiac Signals
| dc.contributor.advisor | 大槻, 知明 / 教授 | |
| dc.contributor.author | XING, ZELIN / ケイ, 澤林 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T07:01:31Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T07:01:31Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-10 | |
| dc.description | 修士(工学), 2022, 開放環境科学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/14513 | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
| dc.subject | Person Identification | en |
| dc.subject | Deep Learning | en |
| dc.subject | Open-set Identification | en |
| dc.subject | Radar-extracted Vital Signs | en |
| dc.title | Deep Learning-based Open-set Person Identification using Radar Extracted Cardiac Signals | |
| dc.title.alternative | Deep Learning-based Open-set Person Identification using Radar Extracted Cardiac Signals | |
| dc.type | 学位論文 |
