Phylogenetic comparison of the ascidian egg transparency and screening of factors affecting the transparency by hyperspectral imaging
| dc.contributor.advisor | 岡, 浩太郎 / 教授 | |
| dc.contributor.advisor | 堀田, 耕司 / 准教授 | |
| dc.contributor.author | SHITO, TAKUMI / 紫藤, 拓巳 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T06:54:07Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T06:54:07Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-23 | |
| dc.description | 修士(理学), 2021, 基礎理工学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/13378 | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
| dc.subject | 外来種 | ja |
| dc.subject | 脊索動物 | ja |
| dc.subject | ハイパースペクトル | ja |
| dc.subject | 透明 | ja |
| dc.subject | 生態進化発生生物学 | ja |
| dc.subject | invasive species | en |
| dc.subject | Chordata | en |
| dc.subject | hyperspectral | en |
| dc.subject | transparent | en |
| dc.subject | eco-evo-devo | en |
| dc.title | Phylogenetic comparison of the ascidian egg transparency and screening of factors affecting the transparency by hyperspectral imaging | |
| dc.title.alternative | ハイパースペクトルを用いたホヤ卵透明性の種間比較及び透明性に影響を与える要因の探索 | |
| dc.type | 学位論文 |
